| Pin | Symbol | Pin | Symbol |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | 16 | VSS |
| 2~3 | VCC | 17 | RXCLK- |
| 4 | NC | 18 | RXCLK+ |
| 5 | RESET | 19 | VSS |
| 6 | STBYB | 20 | RXIN3- |
| 7 | VSS | 21 | RXIN3+ |
| 8 | RXIN0- | 22 | VSS |
| 9 | RXIN0+ | 23~24 | NC |
| 10 | VSS | 25 | VSS |
| 11 | RXIN1- | 26~29 | NC |
| 12 | RXIN1+ | 30 | VSS |
| 13 | VSS | 31~32 | LED- |
| 14 | RXIN2- | 33~38 | NC |
| 15 | RXIN2+ | 39~40 | LED+ |

