| Pin | Symbol | Pin | Symbol |
|---|---|---|---|
| 1 | VCOM | 21 | RXIN3+ |
| 2~3 | VCC | 22 | VSS |
| 4~6 | NC | 23~24 | NC |
| 7 | VSS | 25 | VSS |
| 8 | RXIN0- | 26 | NC |
| 9 | RXIN0+ | 27 | LED_PWM |
| 10 | VSS | 28 | NC |
| 11 | RXIN1- | 29 | AVDD |
| 12 | RXIN1+ | 30 | VSS |
| 13 | VSS | 31~32 | LED- |
| 14 | RXIN2- | 33~34 | NC |
| 15 | RXIN2+ | 35 | VGL |
| 16 | VSS | 36 | NC |
| 17 | RXCLK- | 37 | CABC_EN |
| 18 | RXCLK+ | 38 | VGH |
| 19 | VSS | 39~40 | LED+ |
| 20 | RXIN3- |

