| Pin | Symbol | Pin | Symbol |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 11 | RXIN2+ |
| 2 | RESET | 12 | VSS |
| 3 | VSS | 13 | RXCLK- |
| 4 | RXIN0- | 14 | RXCLK+ |
| 5 | RXIN0+ | 15 | VSS |
| 6 | VSS | 16 | RXIN3- |
| 7 | RXIN1- | 16 | RXIN3+ |
| 8 | RXIN1+ | 18 | VSS |
| 9 | VSS | 19 | BL |
| 10 | RXIN2- | 20 | VSS |

| Pin | Symbol | Pin | Symbol |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 11 | RXIN2+ |
| 2 | RESET | 12 | VSS |
| 3 | VSS | 13 | RXCLK- |
| 4 | RXIN0- | 14 | RXCLK+ |
| 5 | RXIN0+ | 15 | VSS |
| 6 | VSS | 16 | RXIN3- |
| 7 | RXIN1- | 16 | RXIN3+ |
| 8 | RXIN1+ | 18 | VSS |
| 9 | VSS | 19 | BL |
| 10 | RXIN2- | 20 | VSS |
