使用我們的範例編碼系統LCD MODULES /LCD manufacture TFT manufacture TFT LCD,立即開始您的原型設計和測試。這裡提供的所有程式碼均由我們的工程師設計,旨在展示我們顯示器產品的功能。按顯示器類型瀏覽並選擇產品編號即可查看相關代碼。您可以找到我們所有顯示器類型的代碼。

NO | 標記 | 編碼 | 描述 | |
---|---|---|---|---|
1 | 品牌名稱 | V | 金宇科技股份有限公司 | |
2 | 液晶顯示樣式 | C | 字元型 | |
O | COG | |||
G | 繪圖型 | |||
S | 七段顯示 | |||
3 | 像素 | 081, 162,... | 字元型:字X行 | |
12232,12864.. | 繪圖型: 縱X列 點 | |||
4 | 模組系列 | 1 ~ 9 | 數字系列 | |
Z~A | Guest Product Number | |||
5 | 液晶顯示偏光片 | A | 全反射, N.T., 6H | |
B | 全反射, N.T., 12H | |||
C | 全反射, W.T., 6H | |||
D | 全反射, W.T., 12H | |||
E | 半透, N.T., 6H | |||
F | 半透, N.T., 12H | |||
G | 半透, W.T., 6H | |||
H | 半透, W.T., 12H | |||
I | 全透, N.T., 6H | |||
J | 全透, N.T., 12H | |||
K | 全透, W.T., 6H | |||
L | 全透, W.T., 12H | |||
6 | 液晶顯示模組 | P | TN | 正顯 |
N | 負顯 | |||
G | STN | 正顯, 灰色 | ||
Y | 正顯,黃綠色 | |||
B | 負顯,藍色 | |||
F | FSTN | 正顯 | ||
W | 負顯 | |||
7 | 背光板 | N | NONE | 沒有背光板 |
A | LED | 琥珀 | ||
B | 藍 | |||
E | 黃綠色側邊 | |||
G | 綠 | |||
R | 紅 | |||
W | 白 | |||
Y | 黃綠 | |||
C | CCFL | 白 | ||
8 |
字元型( IC FONT ) |
CC | 英俄文 | |
JC | 英日文 | |||
RC | 英歐文 | |||
EC | 英義文 | |||
繪圖型 | X | 無負壓 | ||
V | 負壓 | |||
T | 溫補 | |||
B | 繁體中文 | |||
G | 簡體中文 | |||
S | 繁簡日文 | |||
O | 其他 | |||
P | 觸控面板 | |||
9 | 特殊編碼 | No Code | 標準品外的特殊編碼 | |
01,02,... | 特殊編碼 |