| Pin No | Symbol | Description | Input/Output |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground | P |
| 2 | SENSOR | No Connect | NC |
| 3 | VCC | Power supply | P |
| 4 | SDA | SPI Data | I |
| 5 | SCL | SPI Clock | I |
| 6 | CD | serial interface D/C(RS) | I |
| 7 | /vitek/www/RST | RESET | I |
| 8 | CS0 | Chip select | I |
| 9 | LED A | LED+ | P |
| 10 | LED K | LED- | P |
| 11 | SENSOR | No Connect | NC |
| 12 | VSS | Ground | P |

