| Pin No | Symbol | Description | Input/Output |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | No Connect | NC |
| 2 | NC | No Connect | NC |
| 3 | SDA | SPI Data | I |
| 4 | SCL | SPI Clock | I |
| 5 | RS | serial interface RS | I |
| 6 | RESET | RESET | I |
| 7 | /CS | Chip select | I |
| 8 | GND | Ground | P |
| 9 | NC | No Connect | NC |
| 10 | VDD | Power supply | P |
| 11 | LEDK | LED- | I |
| 12 | LEDA | LED+ | P |
| 13 | GND | Ground | P |

