VC202W-RS232
VC202W-RS232
1. Однополярный источник питания +5 В
2. Интерфейс RS232
3. Может использоваться с VC202W
1. Однополярный источник питания +5 В
2. Интерфейс RS232
3. Может использоваться с VC202W
| Элемент | Стандартное значение | Единица |
|---|---|---|
| Размеры модуля | 91,0 x 32,0 | мм |
| Зона обзора | 54,0 x 15,0 | мм |
| Активная зона | 49,46 x 9,84 | мм |
| Размер точки | 0,35 x 0,52 | мм |
| Размер символов | 1,95 x 4,51 | мм |
| Элемент | Символ | Состояние | Типичное значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | VДД | 25 ℃ | 5.0 | V |
CN1
| Приколоть | Символ |
|---|---|
| 1 | Северная Каролина |
| 2 | LCDTX |
| 3 | LCDRX |
| 4 | Северная Каролина |
| 5 | НД |
| 6 | Северная Каролина |
| 7 | Северная Каролина |
| 8 | Северная Каролина |
| 9 | Северная Каролина |
| 10 | Северная Каролина |
CN2
| Приколоть | Символ |
|---|---|
| 1 | VДД |
| 2 | TXD |
| 3 | НД |
CN3
| Приколоть | Символ |
|---|---|
| 1 | VДД |
| 2 | НД |
| 3 | НД |
| 4 | Северная Каролина |
CN4
| Приколоть | Символ |
|---|---|
| 1 | HDD-LED |
J1
| Приколоть | Символ |
|---|---|
| 1 | VSS/ВДД |
| 2 | VДД/ВSS |
| 3 | VO |
| 4 | РС |
| 5 | Р/В |
| 6 | E |
| 7 | ДБ0 |
| 8 | ДБ1 |
| 9 | ДБ2 |
| 10 | ДБ3 |
| 11 | ДБ4 |
| 12 | ДБ5 |
| 13 | ДБ6 |
| 14 | ДБ7 |
| 15 | Б/Л+ |
| 16 | Б/Л- |
| 17 | КАП1 |
| 18 | КАП2 |
| 19 | KAP3 |
| 20 | KAP4 |
| 21 | CTR_GRN |
| 22 | RST_BTN(NC) |
| 23 | HDD_LED |
| 24 | CTR_YELL |
