VC202W
VC202W
1,5x8 точек с курсором
2. Встроенный контроллер ST7066U или аналогичный.
3.+ 5 В однополярный источник питания
4,1/16 рабочий цикл
5. Контакты светодиода B/L: 1/2 или 15/16
6. Подсветка: светодиодная.
1,5x8 точек с курсором
2. Встроенный контроллер ST7066U или аналогичный.
3.+ 5 В однополярный источник питания
4,1/16 рабочий цикл
5. Контакты светодиода B/L: 1/2 или 15/16
6. Подсветка: светодиодная.
| Элемент | Стандартное значение | Единица |
|---|---|---|
| Размеры модуля | 91,0 x 32,0 | мм |
| Зона обзора | 54,0 x 15,0 | мм |
| Активная зона | 49,46 x 9,84 | мм |
| Размер точки | 0,35 x 0,52 | мм |
| Размер символов | 1,95 x 4,51 | мм |
| Элемент | Символ | Состояние | Типичное значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | VДД | 25 ℃ | 5.0 | V |
| Ток питания | IДД | VДД = +5В | 1.5 | мА |
| Напряжение управления ЖК-дисплеем | VДД - ВO | 25 ℃ | 3.9 | V |
| Приколоть | Символ |
|---|---|
| 1 | VSS |
| 2 | VДД |
| 3 | VO |
| 4 | РС |
| 5 | Р/В |
| 6 | E |
| 7 | ДБ0 |
| 8 | ДБ1 |
| 9 | ДБ2 |
| 10 | ДБ3 |
| 11 | ДБ4 |
| 12 | ДБ5 |
| 13 | ДБ6 |
| 14 | ДБ7 |
| 15 | Б/Л+ |
| 16 | Б/Л- |
| 17 | КАП1 |
| 18 | КАП2 |
| 19 | KAP3 |
| 20 | KAP4 |
| 21 | CTR_GRN |
| 22 | RST_BTN(NC) |
| 23 | HDD_LED |
| 24 | CTR_YELL |
| Option Pin | Символ |
|---|---|
| 1 | VДД |
| 2 | VSS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0А | 0Б | 12 | 13 | ||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4А | 4Б | 52 | 53 |
