| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1 | 導かれた- | 35 | NC |
| 2 | LED+ | 36 | GND |
| 3 | GND | 37~40 | NC |
| 4 | VDD | ||
| 5〜12 | R0~R7 | ||
| 13~20 | G0~G7 | ||
| 21~28 | B0~B7 | ||
| 29 | GND | ||
| 30 | DCLK | ||
| 31 | ディスパッチ | ||
| 32 | HSYN | ||
| 33 | VSYN | ||
| 34 | DE |

| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1 | 導かれた- | 35 | NC |
| 2 | LED+ | 36 | GND |
| 3 | GND | 37~40 | NC |
| 4 | VDD | ||
| 5〜12 | R0~R7 | ||
| 13~20 | G0~G7 | ||
| 21~28 | B0~B7 | ||
| 29 | GND | ||
| 30 | DCLK | ||
| 31 | ディスパッチ | ||
| 32 | HSYN | ||
| 33 | VSYN | ||
| 34 | DE |
