| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1~2 | LED+ | 37 | DCLK |
| 3~4 | 導かれた- | 38 | GND |
| 5 | GND | 39 | 左/右 |
| 6 | VCOM | 40 | 上/下 |
| 7 | DVDD | 41 | VGH |
| 8 | モード | 42 | VGL |
| 9 | DE | 43 | AVDD |
| 10 | VS | 44 | リセット |
| 11 | HS | 45 | NC |
| 12~19 | B7~B0 | 46 | VCOM |
| 20~27歳 | G7~G0 | 47 | DITHB |
| 28~35 | B7~B0 | 48 | GND |
| 36 | GND | 49~50 | NC |

| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1~2 | LED+ | 37 | DCLK |
| 3~4 | 導かれた- | 38 | GND |
| 5 | GND | 39 | 左/右 |
| 6 | VCOM | 40 | 上/下 |
| 7 | DVDD | 41 | VGH |
| 8 | モード | 42 | VGL |
| 9 | DE | 43 | AVDD |
| 10 | VS | 44 | リセット |
| 11 | HS | 45 | NC |
| 12~19 | B7~B0 | 46 | VCOM |
| 20~27歳 | G7~G0 | 47 | DITHB |
| 28~35 | B7~B0 | 48 | GND |
| 36 | GND | 49~50 | NC |
