使用我們的範例編碼系統LCD MODULES /LCD manufacture TFT manufacture TFT LCD,立即開始您的原型設計和測試。這裡提供的所有程式碼均由我們的工程師設計,旨在展示我們顯示器產品的功能。按顯示器類型瀏覽並選擇產品編號即可查看相關代碼。您可以找到我們所有顯示器類型的代碼。
| NO | 標記 | 編碼 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品牌名稱 | V | 金宇科技股份有限公司 | |
| 2 | 液晶顯示樣式 | C | 字元型 | |
| O | COG | |||
| G | 繪圖型 | |||
| S | 七段顯示 | |||
| 3 | 像素 | 081, 162,... | 字元型:字 X 行 | |
| 12232,12864.. | 繪圖型:縱 X 列點 | |||
| 4 | 模組系列 | 1 ~ 9 | 數字系列 | |
| Z~A | Guest Product Number | |||
| 5 | 液晶顯示偏光片 | A | 全反射,N.T.,6H | |
| B | 全反射,N.T.,12H | |||
| C | 全反射,W.T.,6H | |||
| D | 全反射,W.T.,12H | |||
| E | 半透,N.T.,6H | |||
| F | 半透,N.T.,12H | |||
| G | 半透,W.T.,6H | |||
| H | 半透,W.T.,12H | |||
| I | 全透,N.T.,6H | |||
| J | 全透,N.T.,12H | |||
| K | 全透,W.T.,6H | |||
| L | 全透,W.T.,12H | |||
| 6 | 液晶顯示模組 | P | TN | 正顯 |
| N | 負顯 | |||
| G | STN | 正顯,灰色 | ||
| Y | 正顯,黃綠色 | |||
| B | 負顯,藍色 | |||
| F | FSTN | 正顯 | ||
| W | 負顯 | |||
| 7 | 背光板 | N | NONE | 沒有背光板 |
| A | LED | 琥珀 | ||
| B | 藍 | |||
| E | 黃綠色側邊 | |||
| G | 綠 | |||
| R | 紅 | |||
| W | 白 | |||
| Y | 黃綠 | |||
| C | CCFL | 白 | ||
| 8 |
字元型(IC FONT) |
CC | 英俄文 | |
| JC | 英日文 | |||
| RC | 英歐文 | |||
| EC | 英義文 | |||
| 繪圖型 | X | 無負壓 | ||
| V | 負壓 | |||
| T | 溫補 | |||
| B | 繁體中文 | |||
| G | 簡體中文 | |||
| S | 繁簡日文 | |||
| O | 其他 | |||
| P | 觸控面板 | |||
| 9 | 特殊編碼 | No Code | 標準品外的特殊編碼 | |
| 01,02,... | 特殊編碼 | |||
TFT 編碼準則
| V | T | 035 | A | — | L | N | 03 | — | C | ***** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitek | TFT | Size | 系列 | — | 視角 | T/P | 解析度 | — | Cell | 特殊代碼 |
| LCD Perspective | |
|---|---|
| K | Grayscale Inversion 6H |
| L | Grayscale Inversion 12H |
| Z | IPS Full view |
| Touch Panel | |
|---|---|
| T | with T/P |
| N | w/o T/P |
| C | 電容式 |
| Resolution | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 240 x RGB x 320 |
320 x RGB x 234 |
320 x RGB x 240 |
480 x RGB x 234 |
480 x RGB x 272 |
640 x RGB x 480 |
800 x RGB x 480 |
800 x RGB x 600 |
960 x RGB x 240 |
1024 x RGB x 576 |
176 x RGB x 220 |
128 x RGB x 160 |
128 x RGB x 128 |
1280 x RGB x 800 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 240 x RGB x 400 |
320 x RGB x 480 |
1024 x RGB x 600 |
480 x RGB x 800 |
272 x RGB x 480 |
800 x RGB x 300 |
480 x RGB x 854 |
720 x RGB x 1280 |
480 x RGB x 128 |
480 x RGB x 640 |
1024 x RGB x 768 |
480 x RGB x 480 |
80 x RGB x 160 |
296 x RGB x 222 |
| Cell代碼 | |
|---|---|
| C | CMO |
| A | AUO |
| B | BOE |
| I | InnoLux |
| H | HandStar |
| T | 天馬 |
| P | CPT |
| G | GP |
| V | IVO |
| F | CTC |
| L | LAIBAO |
| 特殊碼 01 | |
|---|---|
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 特殊碼 02 | |
|---|---|
| A~A9 | A/D BOARD(如:A/D BOARD , VGA BOARD….) |
| B~B9 | 背光特殊規格(如:高亮度,LED顆數,串並聯…..) |
| C~C9 | 控制板規格(如:8080,6800…....) |
| D~D9 | 背光特殊 + 控制版(高亮 + A/D B) |
| F~F9 | 控制板 + 鐵框 |
| P | T/P不一樣 |
我們知道,設計或修改LCD MODULES /LCD manufacture TFT manufacture TFT LCD顯示器有很多獨特的方法。自 2005 年以來,我們一直為各行各業提供產品開發、工程設計服務和交鑰匙解決方案。與我們的工程師攜手合作,為您的獨特應用開發理想的顯示屏,並與您攜手進行原型設計、設計、構建、測試和製造,以完美契合您的應用,助您取得成功。我們樂意為您量身打造獨一無二的產品。
請與我們聯絡