| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 167.1 x 109.0 | mm |
| 視窗範圍 | 122.0 x 92.0 | mm |
| 顯示範圍 | 115.17 x 86.37 | mm |
| 點尺寸 | 0.33 x 0.33 | mm |
| 點距 | 0.36 x 0.36 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25℃ | 5.0 | V | |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 20.0 | mA | |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25℃ | 21.2 | V | |
| LED順向電壓 | Vf | 25℃ | LED-白光 | 3.3 | V |
| LED順向電流 | If | 25℃ | LED-白光 | 120 | mA |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1~4 | FLM | First Line Marker |
| 5 | M | Control signal For AC Driving |
| 6 | LP | Data latch pulse |
| 7 | CP | Data shift pulse |
| 8 | /DISPOFF | H: Display ON, L: Display OFF |
| 9 | DB0~DB3 | Data bus line |
| 10 | VDD | +5V(+3V option) |
| 11 | VSS | GND |
| 12 | VEE | Negative Voltage output |
| 13 | VO | Contrast Adjustment |
| 14 | FGND | Frame Ground |

