| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 68.4 x 25.0 | mm |
| 視窗範圍 | 64.6 x 15.2 | mm |
| 顯示範圍 | 56.2 x 10.1 | mm |
| 點尺寸 | 0.55 x 0.55 | mm |
| 字元尺寸 | 2.95 x 4.75 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 3.3 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +3.3V | 1.2 | mA |
| 面板輸入電壓 | VLCD | 25 ℃ | 4.5 | V |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | XRESET | Reset signal |
| 2 | RS | H:Data L:Instruction |
| 3 | CSB | Chip select |
| 4 | SCL | Serial clock |
| 5 | SI | Input data |
| 6 | VSS | GND |
| 7 | VDD | Supply Voltage for logic(+3.3V) |
| 8 | VOUT | Power supply for LCD driver |
| 9 | CAP1P | For voltage booster circuit(VDD-VSS) |
| 10 | CAP1N | External capacitor about 0.1u~4.7uF |

