| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 67.0 x 29.7 | mm |
| 視窗範圍 | 61.0 x 15.7 | mm |
| 顯示範圍 | 56.2 x 11.04 | mm |
| 點尺寸 | 0.55 x 0.6 | mm |
| 字元尺寸 | 2.95 x 5.22 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 3.3 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +3.3V | 0.5 | mA |
| 面板輸入電壓 | VLCD | 25 ℃ | 4.5 | V |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VO | Power supply for LCD driver |
| 3 | V DD | Supply Voltage for logic(+3.3V) |
| 4 | RS | H:Data L:Instruction |
| 5 | R/W | H/L read/write signal |
| 6 | E | Enable select input pin |
| 7~14 | DB0~DB7 | H/L data bus line |

