| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 37.0 x 18.0 | mm |
| 視窗範圍 | 32.0 x 9.9 | mm |
| 顯示範圍 | 29.666 x 8.45 | mm |
| 點尺寸 | 0.202 x 0.235 | mm |
| 點距 | 0.232 x 0.265 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 3.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +3.3V | 1.5 | mA |
| 面板輸入電壓 | VLCD | 25 ℃ | 6.0 | V |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | CSB | Chip select input pins |
| 2 | RSTB | Reset signal input |
| 3 | A0 | Command/Data select |
| 4 | SCL | SPI Clock |
| 5 | SDA | SPI Data |
| 6 | Vdd | Supply Voltage for logic VDD. |
| 7 | VSS | Supply Voltage for logic GND |
| 8 | V0 | DC-DC voltage converter. |
| 9 | XV0 | DC-DC voltage converter. |
| 10 | VG | DC-DC voltage converter. |

