| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 55.7 x 32.0 | mm |
| 視窗範圍 | 46.7 x 17.5 | mm |
| 顯示範圍 | 37.85 x 11.7 | mm |
| 點尺寸 | 0.45 x 0.6 | mm |
| 字元尺寸 | 2.65 x 5.5 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD= +5V | 1.5 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - Vo | 25 ℃ | 4.0 | V |
| LED順向電壓 | Vf | 25 ℃ | 4.1 | V |
| LED順向電流 | If | 25 ℃ | 40 | mA |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | +5V |
| 3 | VO | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | H:Data L:Instruction |
| 5 | R/W | H/L read/write signal |
| 6 | E | H→L enable signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | H/L data bus line |
| 15 | A | Power supply for B/L (+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B |

