| 標準項目 | 值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 25.0 x 17.5 | mm |
| 視窗範圍 | 21.0 x 9.0 | mm |
| 顯示範圍 | 17.595 x 6.0 | mm |
| 點尺寸 | 0.345 x 0.345 | mm |
| 字元尺寸 | 1.845 x 2.595 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25°C | 3.3 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +3.3V | 1.5 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25°C | 3.0 | V |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | Vss | GND |
| 2 | VDD | +3.3V |
| 3 | VO | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | H:Data L:Instruction |
| 5 | R/W | H/L read/write signal |
| 6 | E | H → L enable signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | H/L data bus line |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

如果你對8x2 LCD模組或是字元型的LCD模組有興趣,請與我們聯絡。
