8x2 LCD 模組、字元型LCD模組
VC0821
1. 5x8個點加游標
2. 崁入式控制器KS0066或同等的
3. +5V電壓輸入
4. 1/16工作週期
5. LED背光插腳:A/K或是1/2、15/16
6. 背光:LED背光
1. 5x8個點加游標
2. 崁入式控制器KS0066或同等的
3. +5V電壓輸入
4. 1/16工作週期
5. LED背光插腳:A/K或是1/2、15/16
6. 背光:LED背光
| 標準項目 | 值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 58.0 x 32.0 | mm |
| 視窗範圍 | 38.0 x 16.0 | mm |
| 顯示範圍 | 27.81 x 11.5 | mm |
| 點尺寸 | 0.56 x 0.66 | mm |
| 字元尺寸 | 2.96 x 5.56 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25°C | 5.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 1.5 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25°C | 4.2 | V |
| LED順向電壓 | Vf | 25°C | 4.1 | V |
| LED順向電流 | If | 25°C | 60 | mA |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | Vss | GND |
| 2 | VDD | +5V |
| 3 | VO | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | H:Data L:Instruction |
| 5 | R/W | H/L read/write signal |
| 6 | E | H → L enable signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | H/L data bus line |
| 15 | A | Power supply for B/L (+) |
| 16 | K | Power supply for B/L (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

如果你對8x2的LCD模組或是字元型的LCD模組有興趣,請與我們聯絡