| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 78.0 x 70.0 | mm |
| 視窗範圍 | 62.0 x 44.0 | mm |
| 顯示範圍 | 56.3 x 38.38 | mm |
| 點尺寸 | 0.42 x 0.58 | mm |
| 點距 | 0.44 x 0.6 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 10.0 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25 ℃ | 9.0 | V |
| LED順向電壓 | Vf | 25 ℃ | 4.2 | V |
| LED順向電流 | If | 25 ℃ | 480 | mA |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | CS1 | Chip Select for IC1 |
| 2 | CS2 | Chip Select for IC2 |
| 3 | VSS | GND |
| 4 | VDD | +5V(+3V option) |
| 5 | VO | Contrast Adjustment |
| 6 | D/I | H:Data L:Instruction |
| 7 | R/W | H/L read/write signal |
| 8 | E | H→L Enable signal |
| 9~16 | DB0~DB7 | H/L data bus line |
| 17 | /RST | Reset signal |
| 18 | VEE | Negative Voltage output |
| 19 | A | Power supply for B/L (+) |
| 20 | K | Power supply for B/L (-) |

