| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 69.5 x 109.85 | mm |
| 視窗範圍 | 60.0 x 11.0 | mm |
| 顯示範圍 | 56.21 x 6.04 | mm |
| 點尺寸 | 0.56 x 0.72 | mm |
| 字元尺寸 | 2.96 x 6.04 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25℃ | 3.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +3V | 1.1 | mA |
| 面板輸入電壓 | VLCD | 25℃ | 5 | V |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | REST | RESET input pin |
| 2 | RS | H:Data L:Instruction |
| 3 | R/W | H/L read/write signal |
| 4 | E | Enable select input pin |
| 5~8 | DB4~DB7 | H/L data bus line |
| 9 | VSS | GND |
| 10 | VDD | +3V |
| 11 | C1+ | CAP+ |
| 12 | C1- | CAP- |
| 13 | Vout | DC/DC voltage converter |
| 14 | VLCD | VLCD Output |
| 15 | A | Power supply for B/L (+) |
| 16 | K | Power supply for B/L (-) |

