| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 69.5 x 80.1 | mm |
| 視窗範圍 | 60.0 x 11.0 | mm |
| 顯示範圍 | 56.21 x 6.04 | mm |
| 點尺寸 | 0.56 x 0.72 | mm |
| 字元尺寸 | 2.96 x 6.04 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 3.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +3V | 0.9 | mA |
| 面板輸入電壓 | VLCD | 25 ℃ | 5 | V |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | REST | RESET input pin |
| 3 | VSS | GND |
| 4 | VSS | GND |
| 5 | R/W | H/L read/write signal |
| 6 | RS | H:Data L:Instruction |
| 7~10 | DB4~DB7 | H/L data bus line |
| 11 | VDD | +3V |
| 12 | E | Enable select input pin |
| 13 | VSS | GND |
| 14 | VLCD | LCD Voltage Pin |
| 15 | A | Power supply for B/L (+) |
| 16 | K | Power supply for B/L (-) |


