| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 190.0 x 54.0 | mm |
| 視窗範圍 | 147.0 x 29.5 | mm |
| 顯示範圍 | 140.45 x 23.16 | mm |
| 點尺寸 | 0.5 x 0.55 | mm |
| 字元尺寸 | 2.78 x 4.89 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 1.7 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25 ℃ | 4.5 | V |
| LED順向電壓 | Vf | 25 ℃ | 4.2 | V |
| LED順向電流 | If | 25 ℃ | 600 | mA |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1~8 | DB7~DB0 | H/L data bus line |
| 9 | E1 | H→L enable signal IC1 |
| 10 | R/W | H/L read/write signal |
| 11 | RS | H:Data L:Instruction |
| 12 | VO | Contrast Adjustment |
| 13 | VSS | GND |
| 14 | VDD | +5V(+3V option) |
| 15 | E2 | H→L enable signal IC2 |
| 16 | NC/VEE | NC/Negative voltage output |
| 17 | A | Power supply for B/L (+) |
| 18 | K | Power supply for B/L (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 26 | 27 | ||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 66 | 67 | ||
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 26 | 27 | ||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 66 | 67 |

如果您對我們的 40x4 字元 LCD、40x4 LCD 顯示器感興趣,歡迎線上與我們聯絡。
