| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 91.0 x 32.0 | mm |
| 視窗範圍 | 54.0 x 15.0 | mm |
| 顯示範圍 | 49.46 x 9.84 | mm |
| 點尺寸 | 0.35 x 0.52 | mm |
| 字元尺寸 | 1.95 x 4.51 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 1.5 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25 ℃ | 3.9 | V |
| Pin | 符號 |
|---|---|
| 1 | VSS |
| 2 | VDD |
| 3 | VO |
| 4 | RS |
| 5 | R/W |
| 6 | E |
| 7 | DB0 |
| 8 | DB1 |
| 9 | DB2 |
| 10 | DB3 |
| 11 | DB4 |
| 12 | DB5 |
| 13 | DB6 |
| 14 | DB7 |
| 15 | B/L+ |
| 16 | B/L- |
| 17 | KAP1 |
| 18 | KAP2 |
| 19 | KAP3 |
| 20 | KAP4 |
| 21 | CTR_GRN |
| 22 | RST_BTN(NC) |
| 23 | HDD_LED |
| 24 | CTR_YELL |
| Pin | 符號 |
|---|---|
| 1 | VDD |
| 2 | VSS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 12 | 13 | ||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 52 | 53 |

