| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 85.0 x 30.0 | mm |
| 視窗範圍 | 66.0 x 16.0 | mm |
| 顯示範圍 | 56.21 x 11.5 | mm |
| 點尺寸 | 0.56 x 0.66 | mm |
| 字元尺寸 | 2.96 x 5.56 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V | |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 1.5 | mA | |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25 ℃ | 4.0 | V | |
| LED順向電壓 | Vf | 25 ℃ | 4.2 | V | |
| LED順向電流 | If | 25 ℃ | 底部發光 | 110 | mA |
| 側部發光 | 20 | ||||
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VDD | +5V(+3V option) |
| 2 | VSS | GND |
| 3 | VO | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | H:Data L:Instruction |
| 5 | R/W | H/L read/write signal |
| 6 | E | H→L enable signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | H/L data bus line |
| 15 | A | Power supply for B/L (+) |
| 16 | K | Power supply for B/L (-) |
(選項)PIN1: VSS, PIN2: VDD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |

