| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 144.0 x 104.0 | mm |
| 視窗範圍 | 114.0 x 64.0 | mm |
| 顯示範圍 | 107.98 x 57.58 | mm |
| 點尺寸 | 0.493 x 0.43 | mm |
| 點距 | 0.45 x 0.45 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25℃ | 5.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 45.0 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25℃ | 18.5 | V |
| LED順向電壓 | Vf | 25℃ | 3.5 | V |
| LED順向電流 | If | 25℃ | 180 | mA |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | FG | Frame ground |
| 2 | VSS | GND |
| 3 | VDD | +5V |
| 4 | VO | Contrast Adjustment |
| 5 | /WR | Data write |
| 6 | /RD | Data read |
| 7 | /CE | Chip enable |
| 8 | C/D | Command/data read/write |
| 9 | VEE | Negative Voltage output |
| 10 | /RST | Reset signal |
| 11~18 | DB0~DB7 | Data bus line |
| 19 | FS | Font select(H:6x8, L:8x8) |
| 20 | NC | No connection |

如果您對我們的 240x128 圖形LCD感興趣,歡迎線上與我們聯絡。
