| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 78.0 x 70.0 | mm |
| 視窗範圍 | 62.0 x 44.0 | mm |
| 顯示範圍 | 56.3 x 38.38 | mm |
| 點尺寸 | 0.42 x 0.58 | mm |
| 點距 | 0.44 x 0.6 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 33.0 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25 ℃ | 9.0 | V |
| LED順向電壓 | Vf | 25 ℃ | 4.2 | V |
| LED順向電流 | If | 25 ℃ | 480 | mA |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | FG/VEE | Frame ground / Negative voltage output |
| 2 | VSS | GND |
| 3 | VDD | +5V |
| 4 | VO | Contrast Adjustment |
| 5 | /WR | Data write |
| 6 | /RD | Data read |
| 7 | /CE | Chip enable |
| 8 | C/D | Command/data read/write |
| 9 | /RST | Controller reset |
| 10~17 | DB0~DB7 | Data bus line |
| 18 | FS | Font select(H:6x8, L:8x8) |
| 19 | K | Power supply for B/L (-) |
| 20 | A | Power supply for B/L (+) |

