| 項目 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|
| 模組尺寸 | 85.0 x 36.0 | mm |
| 視窗範圍 | 66.0 x 16.0 | mm |
| 顯示範圍 | 60.44 x 13.4 | mm |
| 點尺寸 | 0.38 x 0.38 | mm |
| 點距 | 0.42 x 0.42 | mm |
| 項目 | 符號 | 條件 | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入電壓 | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V |
| 供應電流 | IDD | VDD = +5V | 1.5 | mA |
| LCD操作電壓 | VDD - VO | 25 ℃ | 4.7 | V |
| LED順向電壓 | Vf | 25 ℃ | 4.2 | V |
| LED順向電流 | If | 25 ℃ | 110 | mA |
| Pin | 符號 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | +5V(+3V option) |
| 3 | VO | Contrast Adjustment |
| 4 | RS | Register selection signal |
| 5 | R/W | H/L read/write signal |
| 6 | E | H→L Enable signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | H/L data bus line |
| 15 | A | Power supply for B/L (+) |
| 16 | K | Power supply for B/L (-) |

