VC202W-RS232
VC202W-RS232
1. Fuente de alimentación única de +5 V
2. Interfaz RS232
3. Se puede utilizar con VC202W.
1. Fuente de alimentación única de +5 V
2. Interfaz RS232
3. Se puede utilizar con VC202W.
| Artículo | Valor estándar | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensión del módulo | 91,0 x 32,0 | mm |
| Área de observación | 54,0 x 15,0 | mm |
| Área activa | 49,46 x 9,84 | mm |
| Tamaño del punto | 0,35 x 0,52 | mm |
| Tamaño del carácter | 1,95 x 4,51 | mm |
| Artículo | Símbolo | Condición | Valor típico | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada | VDD | 25 ℃ | 5.0 | V |
CN1
| Alfiler | Símbolo |
|---|---|
| 1 | CAROLINA DEL NORTE |
| 2 | LCDTX |
| 3 | LCDRX |
| 4 | CAROLINA DEL NORTE |
| 5 | GND |
| 6 | CAROLINA DEL NORTE |
| 7 | CAROLINA DEL NORTE |
| 8 | CAROLINA DEL NORTE |
| 9 | CAROLINA DEL NORTE |
| 10 | CAROLINA DEL NORTE |
CN2
| Alfiler | Símbolo |
|---|---|
| 1 | VDD |
| 2 | TXD |
| 3 | GND |
CN3
| Alfiler | Símbolo |
|---|---|
| 1 | VDD |
| 2 | GND |
| 3 | GND |
| 4 | CAROLINA DEL NORTE |
CN4
| Alfiler | Símbolo |
|---|---|
| 1 | LED del disco duro |
J1
| Alfiler | Símbolo |
|---|---|
| 1 | VSS/VDD |
| 2 | VDD/VSS |
| 3 | VO |
| 4 | RS |
| 5 | R/W |
| 6 | E |
| 7 | DB0 |
| 8 | DB1 |
| 9 | DB2 |
| 10 | DB3 |
| 11 | DB4 |
| 12 | DB5 |
| 13 | DB6 |
| 14 | DB7 |
| 15 | B/L+ |
| 16 | LICENCIADO EN DERECHO- |
| 17 | KAP1 |
| 18 | KAP2 |
| 19 | KAP3 |
| 20 | KAP4 |
| 21 | CTR_GRN |
| 22 | RST_BTN(NC) |
| 23 | LED del disco duro |
| 24 | CTR_YELL |
