VC08211
VC08211
1. 5x8 puntos con cursor
2. Controlador integrado RW1063
3. Fuente de alimentación única de +5V
4. Ciclo de trabajo de 1/16
5. Pines B/L del LED: A/K, o 1/2, 15/16
6. Retroiluminación: LED B/L
7. Interfaz SPI o IIC (opcional)
1. 5x8 puntos con cursor
2. Controlador integrado RW1063
3. Fuente de alimentación única de +5V
4. Ciclo de trabajo de 1/16
5. Pines B/L del LED: A/K, o 1/2, 15/16
6. Retroiluminación: LED B/L
7. Interfaz SPI o IIC (opcional)
| Artículo | Valor estándar | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensión del módulo | 58,0 x 32,0 | mm |
| Área de observación | 38,0 x 16,0 | mm |
| Área activa | 27,81 x 11,5 | mm |
| Tamaño del punto | 0,56 x 0,66 | mm |
| Tamaño del carácter | 2,96 x 5,56 | mm |
| Artículo | Símbolo | Condición | Valor típico | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada | VDD | 25°C | 5.0 | V |
| Corriente de suministro | IDD | VDD = +5V | 1.5 | mamá |
| Voltaje de funcionamiento de la pantalla LCD | VDD - VO | 25°C | 4.2 | V |
| Voltaje directo del LED | Vf | 25°C | 4.1 | V |
| Corriente directa del LED | Si | 25°C | 60 | mamá |
SPI
| Alfiler | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | +5V |
| 3 | VO | Ajuste de contraste |
| 4 | RS | H:Datos L:Instrucción |
| 5-11 | CAROLINA DEL NORTE | Sigue flotando |
| 12 | /CS | Entrada de selección de chips |
| 13 | SCLK | entrada de reloj serie |
| 14 | Adventista del Séptimo Día | entrada de datos serie |
| 15 | A | Fuente de alimentación para B/L (+) |
| 16 | K | Fuente de alimentación para B/L (-) |
IIC
| Alfiler | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | +5V |
| 3 | VO | Ajuste de contraste |
| 4-6 | CAROLINA DEL NORTE | Sigue flotando |
| 7 | SA0 | Dirección del esclavo |
| 8 | SA1 | Dirección del esclavo |
| 9-11 | CAROLINA DEL NORTE | Sigue flotando |
| 12 | /CS | Entrada de selección de chips |
| 13 | Adventista del Séptimo Día | entrada de datos serie |
| 14 | SCLK | entrada de reloj serie |
| 15 | A | Fuente de alimentación para B/L (+) |
| 16 | K | Fuente de alimentación para B/L (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
