VC08211
VC08211
1. 5x8 точек с курсором
2. Встроенный контроллер RW1063
3. Однополярный источник питания +5 В
4. Рабочий цикл 1/16
5. Контакты светодиода B/L: A/K, или 1/2, 15/16
6. Подсветка: светодиодная
7. Интерфейс SPI или IIC (опция)
1. 5x8 точек с курсором
2. Встроенный контроллер RW1063
3. Однополярный источник питания +5 В
4. Рабочий цикл 1/16
5. Контакты светодиода B/L: A/K, или 1/2, 15/16
6. Подсветка: светодиодная
7. Интерфейс SPI или IIC (опция)
| Элемент | Стандартное значение | Единица |
|---|---|---|
| Размеры модуля | 58,0 x 32,0 | мм |
| Зона обзора | 38,0 x 16,0 | мм |
| Активная зона | 27,81 x 11,5 | мм |
| Размер точки | 0,56 x 0,66 | мм |
| Размер символов | 2,96 x 5,56 | мм |
| Элемент | Символ | Состояние | Типичное значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | VДД | 25°C | 5.0 | V |
| Ток питания | IДД | VДД = +5В | 1.5 | мА |
| Напряжение управления ЖК-дисплеем | VДД - ВO | 25°C | 4.2 | V |
| Прямое напряжение светодиода | Вф | 25°C | 4.1 | V |
| Прямой ток светодиода | Если | 25°C | 60 | мА |
СПИ
| Приколоть | Символ | Функция |
|---|---|---|
| 1 | VSS | НД |
| 2 | VДД | +5В |
| 3 | VO | Регулировка контрастности |
| 4 | РС | H: Данные L: Инструкция |
| 5-11 | Северная Каролина | Продолжайте плыть |
| 12 | /CS | Входные данные для выбора микросхемы |
| 13 | SCLK | последовательный тактовый вход |
| 14 | СДА | последовательный ввод данных |
| 15 | A | Источник питания для B/L (+) |
| 16 | K | Источник питания для B/L (-) |
ИИК
| Приколоть | Символ | Функция |
|---|---|---|
| 1 | VSS | НД |
| 2 | VДД | +5В |
| 3 | VO | Регулировка контрастности |
| 4-6 | Северная Каролина | Продолжайте плыть |
| 7 | СА0 | Адрес раба |
| 8 | СА1 | Адрес раба |
| 9-11 | Северная Каролина | Продолжайте плыть |
| 12 | /CS | Входные данные для выбора микросхемы |
| 13 | СДА | последовательный ввод данных |
| 14 | SCLK | последовательный тактовый вход |
| 15 | A | Источник питания для B/L (+) |
| 16 | K | Источник питания для B/L (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
