Графический ЖК-модуль 320x240
VG3202401
1. Нет встроенного контроллера
2. Однополярный источник питания +5 В (опция +3 В)
3.1/240 рабочий цикл
4. Подсветка: LED B/L, CCFL
5. Вариант: Отрицательное напряжение
6. Вариант: Сенсорная панель
1. Нет встроенного контроллера
2. Однополярный источник питания +5 В (опция +3 В)
3.1/240 рабочий цикл
4. Подсветка: LED B/L, CCFL
5. Вариант: Отрицательное напряжение
6. Вариант: Сенсорная панель
| Элемент | Стандартное значение | Единица |
|---|---|---|
| Размеры модуля | 167,1 x 109,0 | мм |
| Зона обзора | 122.0 x 92.0 | мм |
| Активная зона | 115,17 x 86,37 | мм |
| Размер точки | 0,33 x 0,33 | мм |
| Шаг точки | 0,36 x 0,36 | мм |
| Элемент | Символ | Состояние | Типичное значение | Единица | |
|---|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | VДД | 25 ℃ | 5.0 | V | |
| Ток питания | IДД | VДД = +5В | 20.0 | мА | |
| Напряжение управления ЖК-дисплеем | VДД - ВO | 25 ℃ | 21.2 | V | |
| Прямое напряжение светодиода | Вф | 25 ℃ | Светодиодный белый | 3.3 | V |
| Прямой ток светодиода | Если | 25 ℃ | Светодиодный белый | 120 | мА |
| Приколоть | Символ | Функция |
|---|---|---|
| 1~4 | DB0~DB3 | Линия шины данных |
| 5 | /DISPOFF | H: Дисплей включен, L: Дисплей выключен |
| 6 | ФЛМ | Маркер первой линии |
| 7 | Северная Каролина | Нет соединения |
| 8 | LP | Импульс фиксации данных |
| 9 | КП | Импульс сдвига данных |
| 10 | VДД | +5 В (опция +3 В) |
| 11 | VSS | НД |
| 12 | VЕЭ | Выход отрицательного напряжения |
| 13 | VO | Регулировка контрастности |
| 14 | ФГНД | Рама заземления |
