Graphic Modules 128x64
VG128643
1.Built-in controller NT7107/7108 or equivalent
2.+ 5V single power supply (+3V option)
3.1/64 duty cycle
4.LED B/L pins: A/K, or 3/4, 19/20
5.Backlight: LED B/L
6.Option: External Negative Voltage
1.Built-in controller NT7107/7108 or equivalent
2.+ 5V single power supply (+3V option)
3.1/64 duty cycle
4.LED B/L pins: A/K, or 3/4, 19/20
5.Backlight: LED B/L
6.Option: External Negative Voltage
| Элемент | Стандартное значение | Единица |
|---|---|---|
| Размеры модуля | 78.0 x 70.0 | мм |
| Зона обзора | 62,0 x 44,0 | мм |
| Активная зона | 56.3 x 38.38 | мм |
| Размер точки | 0,42 x 0,58 | мм |
| Шаг точки | 0.44 x 0.6 | мм |
| Элемент | Символ | Состояние | Типичное значение | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | VДД | 25 ℃ | 5.0 | V |
| Ток питания | IДД | VДД = +5В | 10.0 | мА |
| Напряжение управления ЖК-дисплеем | VДД - ВO | 25 ℃ | 9.0 | V |
| Прямое напряжение светодиода | Вф | 25 ℃ | 4.2 | V |
| Прямой ток светодиода | Если | 25 ℃ | 480 | мА |
| Приколоть | Символ | Функция |
|---|---|---|
| 1 | CS1 | Chip Select for IC1 |
| 2 | CS2 | Chip Select for IC2 |
| 3 | VSS | НД |
| 4 | VДД | +5 В (опция +3 В) |
| 5 | VO | Регулировка контрастности |
| 6 | D/I | H: Данные L: Инструкция |
| 7 | Р/В | Сигнал чтения/записи H/L |
| 8 | E | H→L сигнал разрешения |
| 9~16 | DB0~DB7 | Линия шины данных H/L |
| 17 | /RST | Reset signal |
| 18 | VЕЭ | Negative Voltage output |
| 19 | A | Источник питания для B/L (+) |
| 20 | K | Источник питания для B/L (-) |
