| ピン番号 | シンボル | 説明 | 入力/出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 地面 | P |
| 2 | LED K | 導かれた- | P |
| 3 | LED A | LED+ | P |
| 4 | VDD | 電源 | P |
| 5 | GND | 地面 | P |
| 6 | GND | 地面 | P |
| 7 | 退職 | シリアルインターフェース D/C(RS) | I |
| 8 | / VITEK /www/CS | チップセレクト | I |
| 9 | SCL | SPIクロック | I |
| 10 | SDA | SPIデータ | I |
| 11 | リセット | リセット | I |
| 12 | GND | 地面 | P |

| ピン番号 | シンボル | 説明 | 入力/出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 地面 | P |
| 2 | LED K | 導かれた- | P |
| 3 | LED A | LED+ | P |
| 4 | VDD | 電源 | P |
| 5 | GND | 地面 | P |
| 6 | GND | 地面 | P |
| 7 | 退職 | シリアルインターフェース D/C(RS) | I |
| 8 | / VITEK /www/CS | チップセレクト | I |
| 9 | SCL | SPIクロック | I |
| 10 | SDA | SPIデータ | I |
| 11 | リセット | リセット | I |
| 12 | GND | 地面 | P |
