| アイテム | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|
| モジュール寸法 | 37.0 x 18.0 | mm |
| 展望エリア | 32.0 x 9.9 | mm |
| 活動領域 | 29.666 x 8.45 | mm |
| ドットサイズ | 0.202 x 0.235 | mm |
| ドットピッチ | 0.232 x 0.265 | mm |
| アイテム | シンボル | 状態 | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VDD | 25℃ | 3.0 | V |
| 供給電流 | IDD | VDD = +3.3V | 1.5 | mA |
| パネルへの供給電圧 | V液晶 | 25℃ | 6.0 | V |
| ピン | シンボル | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | CSB | チップセレクト入力ピン |
| 2 | RSTB | リセット信号入力 |
| 3 | A0 | コマンド/データ選択 |
| 4 | SCL | SPIクロック |
| 5 | SDA | SPIデータ |
| 6 | VDD | ロジックVDDへの供給電圧。 |
| 7 | VSS | ロジックGNDへの供給電圧 |
| 8 | V0 | DC-DC電圧変換器。 |
| 9 | XV0 | DC-DC電圧変換器。 |
| 10 | VG | DC-DC電圧変換器。 |

