| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1~2 | GND | 21~23 | G5~G3 |
| 3 | NC | 24 | GND |
| 4〜7 | VCC | 25~27 | G2~G0 |
| 8 | NC | 28 | GND |
| 9 | DE | 29~31 | R5~R3 |
| 10~12 | GND | 32 | GND |
| 13~15 | B5~B3 | 33~35 | R2~R0 |
| 16 | GND | 36~37 | GND |
| 17~19 | B2~B0 | 38 | DCLK |
| 20 | GND | 39~40 | GND |

| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1~2 | GND | 21~23 | G5~G3 |
| 3 | NC | 24 | GND |
| 4〜7 | VCC | 25~27 | G2~G0 |
| 8 | NC | 28 | GND |
| 9 | DE | 29~31 | R5~R3 |
| 10~12 | GND | 32 | GND |
| 13~15 | B5~B3 | 33~35 | R2~R0 |
| 16 | GND | 36~37 | GND |
| 17~19 | B2~B0 | 38 | DCLK |
| 20 | GND | 39~40 | GND |
