| アイテム標準 | 価値 | ユニット |
|---|---|---|
| モジュール寸法 | 25.0 x 17.5 | mm |
| 展望エリア | 21.0 x 9.0 | mm |
| 活動領域 | 17.595 x 6.0 | mm |
| ドットサイズ | 0.345 x 0.345 | mm |
| 文字サイズ | 1.845 x 2.595 | mm |
| アイテム | シンボル | 状態 | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VDD | 25℃ | 3.3 | V |
| 供給電流 | IDD | VDD = +3.3V | 1.5 | mA |
| LCD駆動電圧 | VDD - VO | 25℃ | 3.0 | V |
| ピン | シンボル | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | +3.3V |
| 3 | VO | コントラスト調整 |
| 4 | RS | H:データ L:命令 |
| 5 | 読み書き | H/L 読み書き信号 |
| 6 | E | H → L イネーブル信号 |
| 7〜14 | DB0~DB7 | H/Lデータバスライン |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

弊社の8x2 LCDディスプレイ、キャラクターLCDモジュールにご興味をお持ちでしたら、オンラインでお問い合わせください。
