| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1 | VLSS | 38 | DE |
| 2 | VLED- | 39~40 | VDD |
| 3 | VLED+ | 41 | VCOM |
| 4 | VDD | 42 | VGH |
| 5 | モード | 43~46 | NC |
| 6 | リセット | 47 | VGL |
| 7~10 | NC | 48 | AVDD |
| 11〜18 | B7~B0 | 49 | VSS |
| 19~26歳 | G7~G0 | 50 | VSS |
| 27~34 | R0~R7 | ||
| 13~20 | G0~G7 | ||
| 21~28 | B0~B7 | ||
| 35 | DCLK | ||
| 36 | HSYNC | ||
| 37 | VSYNC |

| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1 | VLSS | 38 | DE |
| 2 | VLED- | 39~40 | VDD |
| 3 | VLED+ | 41 | VCOM |
| 4 | VDD | 42 | VGH |
| 5 | モード | 43~46 | NC |
| 6 | リセット | 47 | VGL |
| 7~10 | NC | 48 | AVDD |
| 11〜18 | B7~B0 | 49 | VSS |
| 19~26歳 | G7~G0 | 50 | VSS |
| 27~34 | R0~R7 | ||
| 13~20 | G0~G7 | ||
| 21~28 | B0~B7 | ||
| 35 | DCLK | ||
| 36 | HSYNC | ||
| 37 | VSYNC |
