| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | VCC |
| 2 | VSS |
| 3 | RIN0- |
| 4 | RIN0+ |
| 5 | VSS |
| 6 | RIN1- |
| 7 | RIN1+ |
| 8 | VSS |
| 9 | RIN2- |
| 10 | RIN2+ |
| 11 | VSS |
| 12 | RCLK- |
| 13 | RCLK+ |
| 14 | VSS |
| 15 | RIN3- |
| 16 | RIN3+ |
| 17 | VSS |
| 18 | レダ |
| 19 | LEDK |
| 20 | VSS |

| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | VCC |
| 2 | VSS |
| 3 | RIN0- |
| 4 | RIN0+ |
| 5 | VSS |
| 6 | RIN1- |
| 7 | RIN1+ |
| 8 | VSS |
| 9 | RIN2- |
| 10 | RIN2+ |
| 11 | VSS |
| 12 | RCLK- |
| 13 | RCLK+ |
| 14 | VSS |
| 15 | RIN3- |
| 16 | RIN3+ |
| 17 | VSS |
| 18 | レダ |
| 19 | LEDK |
| 20 | VSS |
