| ピン番号 | シンボル | 説明 | 入力/出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 地面 | P |
| 2 | センサー | 接続なし | NC |
| 3 | VCC | 電源 | P |
| 4 | SDA | SPIデータ | I |
| 5 | SCL | SPIクロック | I |
| 6 | CD | シリアルインターフェース D/C(RS) | I |
| 7 | / VITEK /www/RST | リセット | I |
| 8 | CS0 | チップセレクト | I |
| 9 | LED A | LED+ | P |
| 10 | LED K | 導かれた- | P |
| 11 | センサー | 接続なし | NC |
| 12 | VSS | 地面 | P |

| ピン番号 | シンボル | 説明 | 入力/出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 地面 | P |
| 2 | センサー | 接続なし | NC |
| 3 | VCC | 電源 | P |
| 4 | SDA | SPIデータ | I |
| 5 | SCL | SPIクロック | I |
| 6 | CD | シリアルインターフェース D/C(RS) | I |
| 7 | / VITEK /www/RST | リセット | I |
| 8 | CS0 | チップセレクト | I |
| 9 | LED A | LED+ | P |
| 10 | LED K | 導かれた- | P |
| 11 | センサー | 接続なし | NC |
| 12 | VSS | 地面 | P |
