| アイテム | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|
| モジュール寸法 | 54.0 x 81.0 | mm |
| 展望エリア | 50.0 x 16.0 | mm |
| 活動領域 | 46.86 x 10.12 | mm |
| ドットサイズ | 0.46 x 0.56 | mm |
| 文字サイズ | 2.46 x 4.76 | mm |
| アイテム | シンボル | 状態 | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VDD | 25℃ | 3.3 | V |
| 供給電流 | IDD | VDD = +3.3V | 0.9 | mA |
| パネルへの供給電圧 | V液晶 | 25℃ | 5 | V |
| ピン | シンボル | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | 休む | リセット入力ピン |
| 2 | SCLK | I²Cインターフェースはクロック入力です |
| 3 | SDATA | I²Cインターフェースはデータ入力です |
| 4 | VSS | GND |
| 5 | VDD | ロジック回路への供給電圧(+3.3V) |
| 6 | CAP+ | 電圧昇圧回路 |
| 7 | キャップ- | 電圧昇圧回路 |
| 8 | VLCD | LCDドライバ電圧 |

弊社の16x2 LCDモジュールにご興味をお持ちでしたら、オンラインでお問い合わせください。
