| アイテム | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|
| モジュール寸法 | 144.0 x 104.0 | mm |
| 展望エリア | 114.0 x 64.0 | mm |
| 活動領域 | 107.98 x 57.58 | mm |
| ドットサイズ | 0.493 x 0.43 | mm |
| ドットピッチ | 0.45 x 0.45 | mm |
| アイテム | シンボル | 状態 | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VDD | 25℃ | 5.0 | V |
| 供給電流 | IDD | VDD = +5V | 45.0 | mA |
| LCD駆動電圧 | VDD - VO | 25℃ | 18.5 | V |
| LED順方向電圧 | Vf | 25℃ | 3.5 | V |
| LED順方向電流 | もし | 25℃ | 180 | mA |
| ピン | シンボル | 関数 |
|---|---|---|
| 1 | FG | フレームグラウンド |
| 2 | VSS | GND |
| 3 | VDD | +5V |
| 4 | VO | コントラスト調整 |
| 5 | /WR | データ書き込み |
| 6 | /RD | データ読み取り |
| 7 | /CE | チップイネーブル |
| 8 | CD | コマンド/データ読み取り/書き込み |
| 9 | VEE | 負電圧出力 |
| 10 | /RST | リセット信号 |
| 11〜18 | DB0~DB7 | データバスライン |
| 19 | FS | フォント選択(高さ:6x8、幅:8x8) |
| 20 | NC | 接続がありません |

弊社の240x128グラフィックLCDにご興味をお持ちでしたら、お気軽にお問い合わせください。
