| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | VCC |
| 2 | VCC |
| 3 | VSS |
| 4 | VSS |
| 5 | RIN0- |
| 6 | RIN0+ |
| 7 | VSS |
| 8 | RIN1- |
| 9 | RIN1+ |
| 10 | VSS |
| 11 | RIN2- |
| 12 | RIN2+ |
| 13 | VSS |
| 14 | RCLK- |
| 15 | RCLK+ |
| 16 | VSS |
| 17 | レダ |
| 18 | レダ |
| 19 | LEDK |
| 20 | VSS |

| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | VCC |
| 2 | VCC |
| 3 | VSS |
| 4 | VSS |
| 5 | RIN0- |
| 6 | RIN0+ |
| 7 | VSS |
| 8 | RIN1- |
| 9 | RIN1+ |
| 10 | VSS |
| 11 | RIN2- |
| 12 | RIN2+ |
| 13 | VSS |
| 14 | RCLK- |
| 15 | RCLK+ |
| 16 | VSS |
| 17 | レダ |
| 18 | レダ |
| 19 | LEDK |
| 20 | VSS |
