| アイテム | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|
| モジュール寸法 | 91.0 x 32.0 | mm |
| 展望エリア | 54.0 x 15.0 | mm |
| 活動領域 | 49.46 x 9.84 | mm |
| ドットサイズ | 0.35 x 0.52 | mm |
| 文字サイズ | 1.95 x 4.51 | mm |
| アイテム | シンボル | 状態 | 標準値 | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VDD | 25℃ | 5.0 | V |
CN1
| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | NC |
| 2 | LCDTX |
| 3 | LCDRX |
| 4 | NC |
| 5 | GND |
| 6 | NC |
| 7 | NC |
| 8 | NC |
| 9 | NC |
| 10 | NC |
CN2
| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | VDD |
| 2 | TXD |
| 3 | GND |
CN3
| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | VDD |
| 2 | GND |
| 3 | GND |
| 4 | NC |
CN4
| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | HDD-LED |
J1
| ピン | シンボル |
|---|---|
| 1 | VSS/VDD |
| 2 | VDD/VSS |
| 3 | VO |
| 4 | RS |
| 5 | 読み書き |
| 6 | E |
| 7 | DB0 |
| 8 | DB1 |
| 9 | DB2 |
| 10 | DB3 |
| 11 | DB4 |
| 12 | DB5 |
| 13 | DB6 |
| 14 | DB7 |
| 15 | B/L+ |
| 16 | B/L- |
| 17 | KAP1 |
| 18 | KAP2 |
| 19 | KAP3 |
| 20 | KAP4 |
| 21 | CTR_GRN |
| 22 | RST_BTN(NC) |
| 23 | HDD_LED |
| 24 | CTR_YELL |

