| ピン番号 | シンボル | 説明 | 入力/出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | 接続なし | NC |
| 2 | NC | 接続なし | NC |
| 3 | SDA | SPIデータ | I |
| 4 | SCL | SPIクロック | I |
| 5 | RS | シリアルインターフェースRS | I |
| 6 | リセット | リセット | I |
| 7 | /CS | チップセレクト | I |
| 8 | GND | 地面 | P |
| 9 | NC | 接続なし | NC |
| 10 | VDD | 電源 | P |
| 11 | LEDK | 導かれた- | I |
| 12 | レダ | LED+ | P |
| 13 | GND | 地面 | P |

| ピン番号 | シンボル | 説明 | 入力/出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | 接続なし | NC |
| 2 | NC | 接続なし | NC |
| 3 | SDA | SPIデータ | I |
| 4 | SCL | SPIクロック | I |
| 5 | RS | シリアルインターフェースRS | I |
| 6 | リセット | リセット | I |
| 7 | /CS | チップセレクト | I |
| 8 | GND | 地面 | P |
| 9 | NC | 接続なし | NC |
| 10 | VDD | 電源 | P |
| 11 | LEDK | 導かれた- | I |
| 12 | レダ | LED+ | P |
| 13 | GND | 地面 | P |
