| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1~2 | VBL- | 37 | VSYNC |
| 3~4 | VBL+ | 38 | DCLK |
| 5〜7 | NC | 39~40 | NC |
| 8 | リセット | 41~42 | VCC |
| 9 | NC | 43~49 | NC |
| 10 | NC | 50 | パラセリ |
| 11 | NC | 51 | NC |
| 12~19 | B0~B7 | 52 | DE |
| 20~27歳 | G0~G7 | 53 | GND |
| 28~35 | R0~R7 | 54 | GND |
| 36 | HSYNC |

| ピン | シンボル | ピン | シンボル |
|---|---|---|---|
| 1~2 | VBL- | 37 | VSYNC |
| 3~4 | VBL+ | 38 | DCLK |
| 5〜7 | NC | 39~40 | NC |
| 8 | リセット | 41~42 | VCC |
| 9 | NC | 43~49 | NC |
| 10 | NC | 50 | パラセリ |
| 11 | NC | 51 | NC |
| 12~19 | B0~B7 | 52 | DE |
| 20~27歳 | G0~G7 | 53 | GND |
| 28~35 | R0~R7 | 54 | GND |
| 36 | HSYNC |
