HOME>> PRODUCT
 
 
Character LCD ModuleGraphic LCD ModuleTFT ModuleA D board for TFTNumber System

Display Format

Model Number Outline Dimension(WxH) View Area Dot Size Built-in Controller
BACKLIGHT
EL B/L LED B/L EDGE B/L CCFL
8x2 VC0821 58.0x32.0 37.9x15.9 0.56 x0.66 S6A0069 or Equiv
12x2 VC1221 55.7x32.0 46.7x17.5 0.45x0.6 S6A0069 or Equiv
16x1 VC1611 80.0x36.0 66.0x16.0 0.55x0.70 S6A0069 or Equiv
16x1 VC1612 122.0x33.0 99.0x13.0 0.92x1.10 S6A0069 or Equiv
16x2 VC1621 84.0x44.0 66.0x16.0 0.56x0.66 S6A0069 or Equiv
16x2 VC1622 80.0x36.0 66.0x16.0 0.56x0.66 S6A0699 or Equiv
16x2 VC1623 85.0x36.0 66.0x16.0 0.56x0.66 S6A0069 or Equiv
16x2 VC1624 85.0x30.0 66.0x16.0 0.56x0.66 S6A0069 or Equiv
16x2 VC1625 122.0x44.0 99.0x24.0 0.92x1.1 S6A0069 or Equiv
16x2 VC1626 80.0x36.0 66.0x16.0 0.56x0.66 S6A0069 or Equiv
16x4 VC1641 87.0x60.0 62.0x26.0 0.55x055 S6A0069 or Equiv
20x2 VC2021 116.0x37.0 83.0x18.6 0.61x0.63 S6A0069 or Equiv
20x2 VC2022 146.0x43.0 123.0x23.0 0.92x1.1 S6A0069 or Equiv
20x2 VC2023 180.0x40.0 149.0x23.0 1.12x1.12 S6A0069 or Equiv
20x4 VC2041 98.0x60.0 76.0x25.2 0.55x0.55 S6A0069 or Equiv
20x4 VC2042 77.0x47.0 60.0x22.0 0.42x0.46 S6A0069 or Equiv
20x4 VC2043 146.0x62.0 123.5x43.0 0.92x1.1 S6A0069 or Equiv
24x2 VC2421 118.0x36.0 94.5x16.0 0.6x0.65 S6A0069 or Equiv
40x2 VC4021 182.0x33.5 154.5x16.5 0.6x0.65 S6A0069 or Equiv
40x4 VC4041 190.0x54.0 149.0x30.0 0.5x0.55 S6A0069 or Equiv
Vitek DISPLAY CO., LTD
Room3,7F.,No.210,Gongyecyu 38th Rd.,Situn District,Taichung City 407,Taiwan(R.O.C.)
TEL:886-4-23595866  FAX:23596616 E-MAIL:sales@vitek.com.tw